Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
S | 58-68 | 90 | 97 | 37.5 – 47.5 |
M | 60-70 | 94 | 98 | 47.5 – 55 |
L | 62-76 | 98 | 99 | 55 – 62.5 |
XL | 64-78 | 102 | 100 | 62.5 – 70 |
2XL | 66-82 | 106 | 101 | 70 – 80 |
Nota: 1 pulgada = 2.54 cm
Por favor, compara tus medidas con esta tabla antes de comprar.
Las medidas pueden tener un margen de error de 1-3 cm.